歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡要描述:2立方的防粉塵測試工控主板砂塵試驗機與沙塵試驗機都是同樣適用于考核電工電子產(chǎn)品的外殼和密封件在含砂及沙粒的大灰塵環(huán)境下能否保證設備和元件良好性能的試驗,能夠逼真的模擬灰塵較多的各種環(huán)境?;覊m垂直至上而下非層流降落在樣品上,灰塵通過振動收集漏斗集中給渦旋氣泵,從而達到至上到下的循環(huán)吹塵。
2立方的防粉塵測試工控主板砂塵試驗機的主要客戶群有:卡車零配件、巴士零配件、游艇零配件、航空零配件、農(nóng)業(yè)及工業(yè)設備零配件等產(chǎn)品,包括通訊產(chǎn)品行業(yè)、光電行業(yè)或者戶外照明成品或者半成品與及信號裝置行業(yè)的產(chǎn)品做防塵性能綜合測試及IP防塵耐沙等級測試。
本等級的防塵試驗箱是依照IEC60529-2013外殼防護等級(IP代碼)與及GB4208-2008 外殼防護等級設計制造,適用于所有產(chǎn)業(yè)界的工業(yè)產(chǎn)品進行 位特征數(shù)字為5和6(IP5X和IP6X)的IP等級防塵測試。
2立方的防粉塵測試工控主板砂塵試驗機的主要參數(shù):
型 號 | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | LQ-IP-2000 | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
振擊器 | 由韓國三元控制器設置振擊時間與間隔時間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗所需濃度值。 | |||||
金屬網(wǎng)標稱線徑μm | 50 | |||||
線間標稱間距μm | 75 | |||||
試樣 | 干燥石粉、粉煤灰 | |||||
粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱體外箱材質 | 冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | |||||
箱體內(nèi)箱材質 | SUS304 不銹鋼板,可長期防塵不生銹 | |||||
觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
引線孔 | 默配¢50mm,1個,如需多個或者不需要下單是注明 | |||||
控制器 | 韓國 TEMI880可編程控制器 | |||||
主要配置 | 循環(huán)風機、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
保護裝置 | 漏電、缺相 | |||||
電源(V) | 380 | |||||
總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合標準 | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
上一篇:步入式溫度老化試驗室
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!